페이지 정보

기본정보
- 기관명 용원청춘노인주간보호센터
- 기관유형 주간보호
- 주소
- 기관지정일 2023-10-19
본문
시설 상세 정보
제공서비스
프로그램
제공 서비스의 인력, 시설, 입소현황
- 재가노인복지시설 주야간보호
인원현황
시설현황
입소현황
프로그램
종류 | 제목 | 인원수 | 주기 | 장소 |
운동보조 | 청춘 청백전 | 45 | 1 | 생활실 |
운동보조 | 건강체조_테라밴드 | 45 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 맞춤>마음가득_오감 | 45 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 장보기(마트나들이) | 45 | 2 | 시장이나 마트 |
인지기능향상 | 송년행사 | 45 | 2 | 생활실 |
인지기능향상 | 책 읽어주는 그대 | 45 | 1 | 생활실 |
운동보조 | 건강체조_소프트막대 | 45 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 명절행사(설 / 추석) | 45 | 2 | 생활실 |
인지기능향상 | 맞춤>신바람 노래교실 | 45 | 1 | 생활실 |
운동보조 | 청춘콜라텍 | 45 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 특화_집단미술 | 45 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 종이 | 45 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 위생교육 & 더 예뻐지는 시간 | 45 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 특화_점 선 면 | 45 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 야외나들이 / 맛집탐방 | 45 | 4 | 지역명소 및 맛집 |
인지기능향상 | 또 배움 교실 | 45 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 놀이/게임 | 45 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 공연관람 | 45 | 2 | 생활실or야외 |
인지기능향상 | 맞춤>소리가득_음악 | 45 | 1 | 생활실 |
운동보조 | 건강체조_맨손 스트레칭 음악체조 | 45 | 생활실 | |
인지기능향상 | 인지활동_다양한주제 | 45 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 더 배움 교실 | 45 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 노래교실 | 45 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 청춘극장 | 45 | 2 | 생활실 |
운동보조 | 산책 | 45 | 2 | 공원 |
인지기능향상 | 종이로 대동단결(가족참여프로그램) | 45 | 2 | 생활실 |
운동보조 | 건강체조_미니짐볼 | 45 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 생신축하합니다 | 45 | 생활실 | |
인지기능향상 | 빙고게임 | 45 | 1 | 생활실 |
운동보조 | 맞춤>웃음가득_게임 | 45 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 컬러링 | 45 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 어버이날 행사 | 45 | 3 | 생활실 |
비급여비용
비급여항목 | 산출근거 | 금액 | 등록일 |
간식비 | 간식(오전 1회 / 오후 1회) | 1000 | 2024-10-28 |
식재료비 | 선택사항_석식 (1일 1회) | 2000 | 2024-10-28 |
식재료비 | 중식 (1일 1회) | 3000 | 2024-10-28 |
정보제공에 관한 안내
해당 정보는 국민건강보험공단 노인장기요양보험(https://www.longtermcare.or.kr) 홈페이지의 "이용 범위 허락 없음" 형태의 '정부공공데이터'와 해당 요양시설이 '실버인'에 직접 등록한 정보 기반입니다. 자세한 정보는 공공데이터포탈과 제공처의 사정에 따라 최신데이터로 변경되지 못하거나 잘못 표기될 수 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.