페이지 정보

기본정보
- 기관명 효사랑시니어센터
- 기관유형 요양원
- 주소
- 기관지정일 2010-04-05
본문
시설 상세 정보
제공서비스
프로그램
제공 서비스의 인력, 시설, 입소현황
- 노인요양시설(개정법)
인원현황
시설현황
입소현황
프로그램
종류 | 제목 | 인원수 | 주기 | 장소 |
운동보조 | 2층 타월체조(수건체조) | 20 | 1 | 2층 거실 및 생활관 |
운동보조 | 2층 탄성밴드 운동 | 20 | 1 | 2층 거실 밀 생활관 |
운동보조 | 3층 타월체조(수건체조) | 16 | 1 | 3층 거실 및 생활관 |
운동보조 | 2층 공놀이 | 8 | 1 | 2층 거실 및 생활관 |
운동보조 | 2층 발마사지 | 8 | 1 | 2층 거실 및 생활관 |
운동보조 | 2층 스트레칭 | 8 | 1 | 2층 거실 및 생활관 |
운동보조 | 3층 맨손체조 | 7 | 1 | 3층 거실 및 생활관 |
운동보조 | 3층 공놀이 | 7 | 1 | 3층 거실 및 생활관 |
운동보조 | 3층 발마사지 | 7 | 1 | 3층 거실 및 생활관 |
운동보조 | 3층 스트레칭 | 7 | 1 | 3층 거실 및 생활관 |
운동보조 | 3층 백업봉체조 | 16 | 1 | 3층 거실 및 생활관 |
운동보조 | 3층 요가링 스트레칭 | 16 | 1 | 3층 거실 및 생활관 |
운동보조 | 3층 탄성밴드운동 | 16 | 1 | 3층 거실 및 생활관 |
운동보조 | 2층 백업봉체조 | 20 | 1 | 2층 거실 및 생활관 |
기타 | 3층 산책하기 | 16 | 1 | 시설 마당 및 필로티 |
기타 | 3층 풍선배구 | 16 | 1 | 3층 거실 |
기타 | 3층 영화관람 | 16 | 1 | 3층 거실 |
인지기능향상 | 3층 노래부르기 | 14 | 1 | 3층 거실 |
인지기능향상 | 3층 요리하기 | 14 | 1 | 시설 주방 및 필로티 |
인지기능향상 | 3층 종이접기 | 14 | 1 | 3층 거실 |
인지기능향상 | 3층 달력만들기 | 14 | 1 | 3층 거실 |
인지기능향상 | 2층 요리하기 | 18 | 1 | 시설 주방 및 필로티 |
인지기능향상 | 2층 노래부르기 | 18 | 1 | 2층 거실 |
인지기능향상 | 2층 달력만들기 | 18 | 1 | 2층 거실 |
인지기능향상 | 2층 종이접기 | 18 | 1 | 2층 거실 |
기타 | 2층 담소나누기 | 8 | 1 | 2층 거실 및 생활관 |
기타 | 2층 뽁뽁이 터뜨리기 | 8 | 1 | 2층 거실 및 생활관 |
인지기능향상 | 2층 다과회 | 10 | 1 | 2층 거실 및 생활관 |
인지기능향상 | 2층 손바닥그리기 | 10 | 1 | 2층 거실 및 생활관 |
인지기능향상 | 2층 손마사지 | 10 | 1 | 2층 거실 및 생활관 |
인지기능향상 | 2층 윷놀이 | 10 | 1 | 2층 거실 및 생활관 |
인지기능향상 | 3층 다과회 | 9 | 1 | 3층 거실 및 생활관 |
인지기능향상 | 3층 손바닥그리기 | 9 | 1 | 3층 거실 및 생활관 |
인지기능향상 | 3층 손마사지 | 9 | 1 | 3층 거실 및 생활관 |
인지기능향상 | 3층 윷놀이 | 9 | 1 | 3층 거실 및 생활관 |
기타 | 2층 아로마테라피 | 8 | 1 | 2층 거실 및 생활관 |
기타 | 2층 음악감상 | 8 | 1 | 2층 거실 및 생활관 |
기타 | 3층 담소나누기 | 8 | 1 | 3층 거실 및 생활관 |
기타 | 3층 뽁뽁이 터뜨리기 | 7 | 1 | 3층 거실 및 생활관 |
기타 | 3층 아로마테라피 | 7 | 1 | 3층 거실 및 생활관 |
기타 | 3층 음악감상 | 7 | 1 | 3층 거실 및 생활관 |
기타 | 야외 나들이 | 6 | 3 | 군내 명승지 |
기타 | 지역행사 참여 | 10 | 3 | 지역내 축제장(반시축제,소싸움축제,정월대보름축 |
기타 | 2층 마스크팩붙이기 | 20 | 1 | 2층 거실 |
기타 | 2층 산책하기 | 20 | 1 | 시설 마당 및 필로티 |
기타 | 2층 풍선배구 | 20 | 1 | 2층 거실 |
기타 | 2층 영화관람 | 20 | 1 | 2층 거실 |
기타 | 3층 마스크팩붙이기 | 16 | 1 | 3층 거실 |
기타 | 개별생신잔치(특화프로그램) | 51 | 1 | 각층 생활관(실) |
기타 | 어버이날행사 | 51 | 1 | 각층 생활관 |
운동보조 | 2층 요가링 스트레칭 | 20 | 1 | 2층 거실 및 생활관 |
운동보조 | 2층 맨손체조 | 8 | 1 | 2층 거실 및 생활관 |
비급여비용
비급여항목 | 산출근거 | 금액 | 등록일 |
식재료비 | 2500원(1끼당)*3회 | 7500 | 2025-05-21 |
간식비 | 1500원*1일 | 1500 | 2015-01-22 |
협약기관
협약기관명 | 시작일자 | 종료일자 |
대남의료재단청도대남병원 | 20100401 |
정보제공에 관한 안내
해당 정보는 국민건강보험공단 노인장기요양보험(https://www.longtermcare.or.kr) 홈페이지의 "이용 범위 허락 없음" 형태의 '정부공공데이터'와 해당 요양시설이 '실버인'에 직접 등록한 정보 기반입니다. 자세한 정보는 공공데이터포탈과 제공처의 사정에 따라 최신데이터로 변경되지 못하거나 잘못 표기될 수 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.