페이지 정보

기본정보
- 기관명 새늘데이케어센터
- 기관유형 주간보호
- 주소
- 기관지정일 2022-12-20
본문
시설 상세 정보
제공서비스
프로그램
제공 서비스의 인력, 시설, 입소현황
- 재가노인복지시설 주야간보호
- 주야간보호 내 치매전담 1실
인원현황
시설현황
입소현황
인원현황
시설현황
입소현황
프로그램
종류 | 제목 | 인원수 | 주기 | 장소 |
운동보조 | 오자미 막기 | 22 | 1 | 프로그램실 |
운동보조 | 파트너 찾기 | 22 | 1 | 프로그램실 |
운동보조 | 체력증진교실 | 22 | 1 | 프로그램실 |
운동보조 | 오자미 다트 | 22 | 1 | 프로그램실 |
기타 | 세상 뉴스 전하기 | 22 | 1 | 프로그램실 |
운동보조 | 골프 | 22 | 1 | 프로그램실 |
달걀판에 탁구공 넣기 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
세상뉴스 전하기 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
모의다방체험하기 | 23 | 1 | 프로그램실, 생활실 등 | |
단전호흡(외부강사) | 23 | 1 | 프로그램실 | |
기타 | 명절행사(추석, 설) | 22 | 1 | 프로그램실, 생활실 등 |
명절행사(추석, 설 등) | 23 | 1 | ||
웃음치료(외부강사) | 23 | 1 | 프로그램실 | |
신문지 활용 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
오자미 비석치기 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
회상 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
어르신 나들이 | 23 | 3 | 북천, 경천대, 경천섬 등 | |
오자미 막기 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
풍선치기 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
인지기능향상 | 단전호흡(외부강사) | 22 | 1 | |
종이접기(외부강사) | 23 | 1 | 프로그램실 | |
내 이름표 찾기 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
바구니 안에 공 넣기 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
인지기능향상 | 웃음치료(외부강사) | 22 | 60 | 프로그램실 |
운동보조 | 휴지심 전달하기 | 22 | 1 | |
운동보조 | 오자미 비석치기 | 22 | 1 | |
운동보조 | 탁구공 주고 받기 | 22 | 1 | |
인지기능향상 | 노래가사 외워보기 | 22 | 1 | |
운동보조 | 막대기 던지기 | 22 | 1 | 프로그램실 |
운동보조 | 숟가락으로 탁구공 전달하기 | 22 | 1 | 프로그램실 |
운동보조 | 달걀판에 탁구공 던지기 | 22 | 1 | 프로그램실 |
운동보조 | 농구 | 22 | 1 | 프로그램실 |
운동보조 | 신문지 놀이 | 22 | 1 | 프로그램실 |
운동보조 | 컵쌓기 | 22 | 1 | 프로그램실 |
인지기능향상 | 회상 | 22 | 1 | 프로그램실 |
인지기능향상 | 종이접기(외부강사) | 22 | 1 | 프로그램실 |
기타 | 어르신 나들이 | 22 | 3 | |
운동보조 | 마라카스 낚시 | 22 | 1 | |
인지훈련워크북 | 20 | 1 | 프로그램실 | |
지남력 훈련 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
노래강사(외부강사) | 23 | 1 | 프로그램실 | |
인지기능향상 | 미술 | 22 | 1 | |
체력증진교실 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
파리잡기 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
숟가락으로 탁구공 옮기기 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
파트너 찾기 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
생신잔치 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
보호자 간담회 | 23 | 1 | 원장님실, 프로그램실 | |
마라카스 낚시 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
모의시장체험 | 23 | 1 | 프로그램실, 생활실 등 | |
개별 및 소그룹 활동 | 23 | 30 | ||
수공예활동 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
음악활동 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
건강체조 | 23 | 30 | 프로그램실 | |
공체조 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
요리활동 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
골프 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
어버이날 행사 | 23 | 1 | ||
기타 | 어버이날 행사 | 22 | 1 | |
인지도구활용 | 23 | 30 | 프로그램실 | |
휴지심 전달하기 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
농구 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
발로 병 세우기 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
보자기로 공 옮기기 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
색깔판 뒤집기 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
전 뒤집기 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
오자미 다트 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
홉스코치 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
바구니로 탁구공 주고받기 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
컵쌓기 | 23 | 1 | 프로그램실 | |
인지기능향상 | 현실인식훈련 | 22 | 1 | 프로그램실 |
인지기능향상 | 보드게임 | 22 | 30 | 프로그램실 |
운동보조 | 보자기로 공 옮기기 | 22 | 1 | 프로그램실 |
운동보조 | 색깔판 뒤집기 | 22 | 1 | 프로그램실 |
운동보조 | 공체조 | 22 | 1 | 프로그램실 |
운동보조 | 바구니 안에 공 넣기 | 22 | 1 | 프로그램실 |
운동보조 | 내 이름 찾기 | 22 | 1 | 프로그램실 |
운동보조 | 전 뒤집기 | 22 | 1 | 프로그램실 |
기타 | 가족지지프로그램 | 22 | 1 | 프로그램실 |
인지기능향상 | 노래교실(외부강사) | 22 | 1 | 프로그램실 |
운동보조 | 파리잡기 | 22 | 1 | 프로그램실 |
인지기능향상 | 인지훈련워크북 | 22 | 1 | 프로그램실 |
기타 | 모의시장체험 | 22 | 1 | 프로그램실 |
운동보조 | 홉스코치 | 22 | 1 | 프로그램실 |
운동보조 | 풍선치기 | 22 | 1 | 프로그램실 |
기타 | 생신잔치 | 22 | 1 | 프로그램실 |
운동보조 | 발로 병 세우기 | 22 | 1 | 프로그램실 |
비급여비용
비급여항목 | 산출근거 | 금액 | 등록일 |
식재료비 | 조식: 1,000원 중식: 1,750원 석식: 1,750원 | 5000 | 2025-06-03 |
식재료비 | 2023-02-23 | ||
식재료비 | 아침 1,000 점심 1,500 저녁 1,500 | 4000 | 2023-02-23 |
식재료비 | 아침 1000 , 점심 1500 , 저녁 1,500 | 4500 | 2023-02-23 |
간식비 | 간식500 | 500 | 2025-06-03 |
식재료비 | 아침 1,000 점심1,750 저녁1,750 | 4500 | 2024-04-15 |
간식비 | 1일 500 | 500 | 2023-02-23 |
정보제공에 관한 안내
해당 정보는 국민건강보험공단 노인장기요양보험(https://www.longtermcare.or.kr) 홈페이지의 "이용 범위 허락 없음" 형태의 '정부공공데이터'와 해당 요양시설이 '실버인'에 직접 등록한 정보 기반입니다. 자세한 정보는 공공데이터포탈과 제공처의 사정에 따라 최신데이터로 변경되지 못하거나 잘못 표기될 수 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.