페이지 정보

기본정보
- 기관명 가고파데이케어센터
- 기관유형 방문보호,주간보호
- 주소
- 기관지정일 2019-09-16
본문
시설 상세 정보
제공서비스
프로그램
제공 서비스의 인력, 시설, 입소현황
- 재가노인복지시설 방문요양
- 재가노인복지시설 방문목욕
- 재가노인복지시설 주야간보호
인원현황
시설현황
입소현황
인원현황
시설현황
입소현황
인원현황
시설현황
입소현황
프로그램
종류 | 제목 | 인원수 | 주기 | 장소 |
기타 | 여가프로그램(영화감상) | 36 | 2 | 가고파데이케어센터 생활실 |
기타 | 사회적응(관공서체험/분리수거/지폐계산/세상뉴스 등) | 36 | 2 | 가고파데이케어센터 생활실 |
인지기능향상 | 맞춤프로그램 운영 | 36 | 4 | 가고파데이케어센터 프로그램실 |
기타 | 노인인권 및 학대예방/낙상예방 교육 | 36 | 1 | 가고파데이케어센터 생활실 |
운동보조 | 신체프로그램(밴드체조/건강체조/치매예방박수 등) | 36 | 1 | 가고파데이케어센터 생활실 |
기타 | 여가프로그램(풍선배구/좌식축구/레크리에이션 등) | 36 | 1 | 가고파데이케어센터 생활실 |
비급여비용
비급여항목 | 산출근거 | 금액 | 등록일 |
이미용비 | 실비 | 10000 | 2025-07-31 |
식재료비 | 아침(죽식, 1000원) 점심 저녁 | 5500 | 2025-07-31 |
간식비 | 2회 | 1000 | 2025-07-31 |
정보제공에 관한 안내
해당 정보는 국민건강보험공단 노인장기요양보험(https://www.longtermcare.or.kr) 홈페이지의 "이용 범위 허락 없음" 형태의 '정부공공데이터'와 해당 요양시설이 '실버인'에 직접 등록한 정보 기반입니다. 자세한 정보는 공공데이터포탈과 제공처의 사정에 따라 최신데이터로 변경되지 못하거나 잘못 표기될 수 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.