페이지 정보

기본정보
- 기관명 노인복지센터 연화원
- 기관유형 방문보호,주간보호
- 주소
- 기관지정일 2009-04-22
본문
시설 상세 정보
제공서비스
프로그램
제공 서비스의 인력, 시설, 입소현황
- 재가노인복지시설 방문요양
- 재가노인복지시설 방문목욕
- 재가노인복지시설 주야간보호
인원현황
시설현황
입소현황
인원현황
시설현황
입소현황
인원현황
시설현황
입소현황
프로그램
종류 | 제목 | 인원수 | 주기 | 장소 |
운동보조 | 손탁구 | 9 | 1 | 주간보호실 |
운동보조 | 풍선배구 | 9 | 1 | 주간보호실 |
운동보조 | 세라밴드 | 9 | 1 | 주간보호실 |
운동보조 | 투호놀이 | 9 | 1 | 주간보호실 |
운동보조 | 오자미 | 9 | 1 | 주간보호실 |
운동보조 | 고리던지기 | 9 | 1 | 주간보호실 |
운동보조 | 물리치료 | 9 | 1 | 주간보호실 |
운동보조 | 산책 | 9 | 1 | 연화원 산책로 |
기타 | 생신잔치 | 9 | 1 | 주간보호실 |
기타 | 이미용 | 9 | 2 | 주간보호실 |
기타 | 음악공연 | 9 | 1 | 주간보호실 |
기타 | 나들이 | 9 | 4 | 제주도전지역 |
인지기능향상 | 콩고르기 | 9 | 2 | 주간보호실 |
인지기능향상 | 낱말게임 | 9 | 1 | 주간보호실 |
인지기능향상 | 색칠공부 | 9 | 1 | 주간보호실 |
인지기능향상 | 종이접기 | 9 | 1 | 주간보호실 |
인지기능향상 | 청기백기 | 9 | 1 | 주간보호실 |
인지기능향상 | 절기알기 | 9 | 2 | 주간보호실 |
운동보조 | 공잡기 | 9 | 1 | 주간보호실 |
운동보조 | 건강체조 | 9 | 1 | 주간보호실 |
인지기능향상 | 화투놀이 | 9 | 2 | 주간보호실 |
인지기능향상 | 칠교놀이 | 9 | 2 | 주간보호실 |
인지기능향상 | 노래방 | 9 | 1 | 주간보호실 |
인지기능향상 | 전래놀이테라피 | 9 | 2 | 주간보호실 |
운동보조 | 향기테라피(족욕) | 9 | 2 | 주간보호실 |
운동보조 | 나무블럭쌓기 | 9 | 1 | 주간보호실 |
운동보조 | 컵쌓기 | 9 | 2 | 프로그램실 |
인지기능향상 | 구연동화(색동회) | 9 | 1 | 주간보호실 |
인지기능향상 | 노래교실 | 9 | 1 | 주간보호실 |
운동보조 | 볼링 | 9 | 1 | 주간보호실 |
비급여비용
비급여항목 | 산출근거 | 금액 | 등록일 |
식재료비 | 1식*3,400 | 3400 | 2024-11-04 |
간식비 | 1회제공*800 | 800 | 2024-11-04 |
이미용비 | 자원봉사(무료) | 2024-11-04 |
정보제공에 관한 안내
해당 정보는 국민건강보험공단 노인장기요양보험(https://www.longtermcare.or.kr) 홈페이지의 "이용 범위 허락 없음" 형태의 '정부공공데이터'와 해당 요양시설이 '실버인'에 직접 등록한 정보 기반입니다. 자세한 정보는 공공데이터포탈과 제공처의 사정에 따라 최신데이터로 변경되지 못하거나 잘못 표기될 수 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.