페이지 정보

기본정보
- 기관명 자인중앙주간보호센타
- 기관유형 방문보호,주간보호
- 주소
- 기관지정일 2020-07-29
본문
시설 상세 정보
제공서비스
프로그램
제공 서비스의 인력, 시설, 입소현황
- 재가노인복지시설 방문요양
- 재가노인복지시설 주야간보호
인원현황
시설현황
입소현황
인원현황
시설현황
입소현황
프로그램
종류 | 제목 | 인원수 | 주기 | 장소 |
인지기능향상 | 요리교실 | 11 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 덧셈뺄셈퍼즐맞추기 | 14 | 60 | |
운동보조 | 볼링게임 | 14 | 60 | |
기타 | 생신잔치(분기별) | 10 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 숨은그림찾기 | 11 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 드라마감상 | 11 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 퍼즐놀이 | 11 | 1 | 생활실 |
운동보조 | 오자미던지기 | 11 | 1 | 생활실 |
운동보조 | 풍성릴레이 | 11 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 전래동화 색칠하기 | 11 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 젠가게임 | 11 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 칠교놀이 | 11 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 색종이 찢어붙이기 | 11 | 1 | 생활실 |
운동보조 | 체조 | 10 | 1 | 생활실 |
기타 | 여가정서프로그램 | 10 | 1 | 생활실 |
운동보조 | 두개중에 하나 선택하기 | 14 | 60 | |
인지기능향상 | 꽃색칠하기 | 14 | 60 | |
운동보조 | 옛날물건퀴즈 | 14 | 60 | |
기타 | 모의시장놀이(사회적응훈련) | 14 | 60 | |
인지기능향상 | 어버이날 행사 | 11 | 1 | |
운동보조 | 주사위던지기 | 10 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 미술활동 | 11 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 속담색칠하기 | 14 | 60 | |
인지기능향상 | 장수퀴즈 | 14 | 1 | |
인지기능향상 | 꽃그림그리기 | 14 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 과일 바구니만들기 | 14 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 나는누구일까요? | 14 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 그림에 맞는 덧셈과,뺄셈계산 | 14 | 1 | 생활실 |
운동보조 | 고무신던지기 | 14 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 색종이십자수화분만들기 | 14 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 모두몇개일까요? | 14 | 1 | 생활실 |
기타 | 신체프로그램(탁구공집기) | 10 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 달력만들기 | 10 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 틀린그림찾기 | 10 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 사자성어 따라쓰기 | 10 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 빙고게임 | 10 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 미로찾기 | 10 | 1 | 생활실 |
기타 | 신체프로그램(율동레크레이션) | 10 | 1 | |
인지기능향상 | 신체프로그램(투호던지기) | 10 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 협동화 | 10 | 1 | 생활실 |
기타 | 신체프로그램(고무신 던지기) | 10 | 1 | 생활실 |
기타 | 신체프로그램(슬리퍼던지기) | 10 | 1 | |
기타 | 신체프로그램(풍선릴레이) | 10 | 1 | |
인지기능향상 | 시계보기 | 10 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 과일/채소반족 맞추기 | 10 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 만나다색칠하기 | 11 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 같은그림연결하기 | 11 | 1 | 생활실 |
운동보조 | 계란판 놀이 | 11 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 윷놀이 | 11 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 그림속담 맞추기 | 10 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 꽃이름완성하기 | 10 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 화폐계산 | 10 | 1 | 생활실 |
운동보조 | 슬리퍼 던지기 | 11 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 동물퀴즈 | 11 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 색종이 모자이크 | 10 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | o,x퀴즈 | 11 | 1 | 생활실 |
운동보조 | 탁구공놀이 | 11 | 1 | 생활실 |
운동보조 | 색판뒤집기 | 10 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 종이접기 | 10 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 점선따라그리기 | 14 | 1 | |
인지기능향상 | 만들기 바닷속꾸미기 | 14 | 60 | |
인지기능향상 | 도형 색칠하기 | 14 | 60 | |
운동보조 | 컬링게임 | 11 | 1 | 생활실 |
기타 | 소리없는아우성 | 14 | 1 | 생활실 |
기타 | 컬링게임 | 14 | 1 | |
운동보조 | 산가지쌓기 | 10 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 꽃그림 그리기 | 11 | 1 | 생활실 |
인지기능향상 | 회상교실 | 10 | 1 | 생활실 |
기타 | 사회적응프로그램 | 10 | 1 | 생활실 및 야외 |
인지기능향상 | 공예교실 | 11 | 1 | 생활실 |
비급여비용
비급여항목 | 산출근거 | 금액 | 등록일 |
식재료비 | 2,500*2식 | 5000 | 2025-06-16 |
간식비 | 500*1회 | 500 | 2025-06-16 |
식재료비 | 1500*2식 | 3000 | 2023-01-31 |
간식비 | 500*1회 | 500 | 2023-01-31 |
정보제공에 관한 안내
해당 정보는 국민건강보험공단 노인장기요양보험(https://www.longtermcare.or.kr) 홈페이지의 "이용 범위 허락 없음" 형태의 '정부공공데이터'와 해당 요양시설이 '실버인'에 직접 등록한 정보 기반입니다. 자세한 정보는 공공데이터포탈과 제공처의 사정에 따라 최신데이터로 변경되지 못하거나 잘못 표기될 수 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.