페이지 정보

기본정보
- 기관명 다사랑복지센터
- 기관유형 방문보호,주간보호
- 주소
- 기관지정일 2024-04-01
본문
시설 상세 정보
제공서비스
프로그램
제공 서비스의 인력, 시설, 입소현황
- 재가노인복지시설 방문요양
- 재가노인복지시설 주야간보호
인원현황
시설현황
입소현황
인원현황
시설현황
입소현황
프로그램
종류 | 제목 | 인원수 | 주기 | 장소 |
기타 | 새울림 섹소폰 연주 (여가정서) | 47 | 1 | 생활관 |
운동보조 | 콩주머니 시소 (신체 활동) | 47 | 1 | 생활관 |
기타 | 송년회 행사 (가족지지) | 47 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | 추억의 인물 (인지) | 47 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | 치매 극복의 날 (인지) | 47 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | 빙고게임 (인지) | 47 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | 역사 위인 (인지) | 47 | 1 | 생활관 |
기타 | 웃음치료&레크레이션 (맞춤형 신체) | 47 | 1 | 생활관 |
운동보조 | 종이컵을 세워라 (신체 활동) | 47 | 1 | 생활관 |
기타 | 독감 및 코로나 예방접종 (사회 적응) | 47 | 1 | 병원 |
인지기능향상 | 노인인권보호지침 교육 (인지) | 47 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | 제철 꽃 (인지) | 47 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | 협동화 (인지) | 47 | 1 | 생활관 |
기타 | 이미용 (사회적응) | 47 | 1 | 생활관 |
기타 | 티타임 (휴식) | 47 | 1 | 생활관 |
기타 | 휴식 시간 (휴식) | 47 | 1 | 생활관 및 생활실 |
기타 | 보드게임 (여가정서) | 47 | 1 | 생활관 |
기타 | 한빛문화예술단 (여가정서) | 47 | 2 | 생활관 |
기타 | 찾아가는 노래 공연단 (여가정서) | 47 | 1 | 생활관 |
기타 | 기타 소리샘 동아리 (여가정서) | 47 | 1 | 생활관 |
운동보조 | 슐런 (신체 활동) | 47 | 1 | 생활관 |
기타 | 크리스마스 행사 (사회적응) | 47 | 1 | 생활관 |
운동보조 | 고리던지기(신체활동) | 47 | 1 | 생활관 |
운동보조 | 치매예방체조 (신체 활동) | 47 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | 사물의 속성 (인지) | 47 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | 절기와 세시풍속 (인지) | 47 | 1 | 생활관 |
운동보조 | 신문지 놀이(신체활동) | 47 | 1 | 생활관 |
기타 | 화투.장기 놀이(여가정서) | 47 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | 빙고게임 (인지) | 47 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | 미술 (미술 인지) | 47 | 1 | 생활관 |
기타 | 영화감상(여가정서) | 47 | 2 | 생활관 |
기타 | 힐링마사지(여가정서) | 47 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | 달력만들기 (인지) | 47 | 1 | 생활관 |
운동보조 | 카드뒤집기(신체활동) | 47 | 1 | 생활관 |
기타 | 보이싱예방법(사회적응) | 47 | 1 | 생활관 |
기타 | 모의마트놀이(사회적응) | 47 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | 제철음식 (인지) | 47 | 1 | 생활관 |
기타 | 뉴스로 세상 엿보기(사회적응) | 47 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | 속담 알아보기 (인지) | 47 | 1 | 생활관 |
기타 | 보드게임(여가정서) | 47 | 1 | 생활관 |
기타 | 나들이(사회적응) | 47 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | 알록달록 색칠놀이 (인지) | 47 | 1 | 생활관 |
운동보조 | 비석치기(신체활동) | 47 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | 동화구연, 전래동화 (인지) | 47 | 1 | 생활관 |
기타 | 모의은행체험(사회적응) | 47 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | 재난안전대비 (인지) | 47 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | 추억의 가요 (인지) | 47 | 1 | 생활관 |
운동보조 | 촉감으로 사물 맞추기 (신체 활동) | 47 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | 영역별 인지 학습지 (인지) | 47 | 1 | 생활관 |
기타 | 어버이날 (여가정서) | 47 | 1 | 생활관 |
운동보조 | 농구 놀이 (신체 활동) | 47 | 1 | 생활관 |
운동보조 | 뇌 건강 실버체조 (신체 활동) | 47 | 1 | 생활관 |
기타 | 민속무용단 (여가 정서) | 47 | 1 | 생활관 |
운동보조 | 볼링 (신체 활동) | 47 | 1 | 생활관 |
운동보조 | 두레박 놀이 (신체 활동) | 47 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | 민요 장단 (인지) | 47 | 1 | 생활관 |
운동보조 | 계란판 탁구공 놀이 (신체 활동) | 47 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | 세계 유명 관광지 (인지) | 47 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | 사자성어 (인지) | 47 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | 치매예방 노래교실 (맞춤형 인지) | 47 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | 소방 훈련 (인지 및 사회적응) | 47 | 1 | 생활관 |
비급여비용
비급여항목 | 산출근거 | 금액 | 등록일 |
간식비 | 1회 500 | 1000 | 2025-02-06 |
식재료비 | 1식 3000원 | 6000 | 2025-02-06 |
정보제공에 관한 안내
해당 정보는 국민건강보험공단 노인장기요양보험(https://www.longtermcare.or.kr) 홈페이지의 "이용 범위 허락 없음" 형태의 '정부공공데이터'와 해당 요양시설이 '실버인'에 직접 등록한 정보 기반입니다. 자세한 정보는 공공데이터포탈과 제공처의 사정에 따라 최신데이터로 변경되지 못하거나 잘못 표기될 수 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.