페이지 정보

기본정보
- 기관명 골드효마실주간보호전문센터
- 기관유형 주간보호
- 주소
- 기관지정일 2022-11-21
본문
시설 상세 정보
제공서비스
프로그램
제공 서비스의 인력, 시설, 입소현황
- 재가노인복지시설 주야간보호
인원현황
시설현황
입소현황
프로그램
종류 | 제목 | 인원수 | 주기 | 장소 |
인지기능향상 | <맞춤형>음악인지 | 53 | 1 | 생활관 |
기타 | 재활 프로그램 | 53 | 1 | 생활관내외 |
운동보조 | <신체>고리던지기 | 53 | 1 | 생활관 |
운동보조 | <신체>농구 | 53 | 1 | 생활관 |
운동보조 | <신체>돼지몰러나간다 | 53 | 1 | 생활관 |
운동보조 | <신체>마라카스체조 | 53 | 1 | 생활관 |
운동보조 | <신체>백업체조 | 53 | 1 | 생활관 |
운동보조 | <신체>볼링 | 53 | 1 | 생활관 |
운동보조 | <신체>오자미풍선치기 | 53 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | <인지>종이접기 | 53 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | <인지>돈케이크 | 53 | 1 | 생활관 |
기타 | <사회적응>공연관람 | 53 | 1 | 생활관 |
기타 | <가족지지>생신잔치 | 53 | 1 | 생활관 |
운동보조 | <신체>활쏘기 | 53 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | <맞춤형>노래교실 | 53 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | <인지>12간지 배우기 | 53 | 1 | 생활관 |
기타 | <가족지지>어버이날 행사 | 53 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | <인지>노리개만들기 | 53 | 1 | 생활관 |
운동보조 | <신체>투호놀이 | 53 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | <인지>달력꾸미기 | 53 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | <인지>모두다꽃이야 | 53 | 1 | 생활관 |
운동보조 | <신체>뿅망치게임 | 53 | 1 | 생활관 |
운동보조 | <신체>컵쌓기 | 53 | 1 | 생활관 |
운동보조 | <신체>청기백기 | 53 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | <인지>모자이크 | 53 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | <인지>꽃거울만들기 | 53 | 1 | 생활관 |
기타 | <신체>접시체조 | 53 | 1 | 생활관 |
운동보조 | <신체>공옮기기 | 53 | 1 | 생활관 |
운동보조 | <신체>색깔판뒤집기 | 53 | 1 | 생활관 |
운동보조 | <신체>축구 | 53 | 1 | 생활관 |
운동보조 | <신체>컵타 | 53 | 1 | 생활관 |
기타 | <맞춤형>실버체조 | 53 | 1 | 생활관 |
운동보조 | <맞춤형>힐링체조 | 53 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | <맞춤형>색채미술 | 53 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | <맞춤형>한글교실 | 53 | 1 | 생활관 |
기타 | <신체>세라밴드체조 | 53 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | <인지>반짝반짝나비 | 53 | 1 | 생활관 |
운동보조 | <신체>풍선배구 | 53 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | <인지>복조리만들기 | 53 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | <인지> 카네이션 브로치 | 53 | 1 | 생활관 |
인지기능향상 | <인지>회상활동 | 53 | 1 | 생활관 |
운동보조 | <신체>윷놀이 | 53 | 1 | 생활관 |
비급여비용
비급여항목 | 산출근거 | 금액 | 등록일 |
간식비 | 500*1식 | 500 | 2025-07-25 |
식재료비 | 2,000*3식 | 6000 | 2025-07-25 |
정보제공에 관한 안내
해당 정보는 국민건강보험공단 노인장기요양보험(https://www.longtermcare.or.kr) 홈페이지의 "이용 범위 허락 없음" 형태의 '정부공공데이터'와 해당 요양시설이 '실버인'에 직접 등록한 정보 기반입니다. 자세한 정보는 공공데이터포탈과 제공처의 사정에 따라 최신데이터로 변경되지 못하거나 잘못 표기될 수 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.